Pada prinsipnya, penghitungan PBB Sektor Perkebunan tidak berbeda dengan cara penghitungan PBB pada umumnya. Hanya saja, dibutuhkan pemahaman dan kehati-hatian dalam menghitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas bumi dan bangunan yang berada di kawasan perkebunan.
Contoh Penghitungan PBB Sektor Perkebunan
PT ABC adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 1.000 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. PT ABC telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk Tahun Pajak 2020 dengan data NJOP sebagai berikut:
Objek Pajak PBB atas Bumi memiliki data sebagai berikut.
No. | Komponen Bumi | Luas (m2) | Basis Penentuan NJOP |
1. | Areal produktif yang telah ditanami kelapa sawit dengan usia 1 tahun | 2.000.000 | NJOP tanah berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis diasumsikan Rp2.000/m2. |
NJOP pengembangan tanah berupa tanaman kelapa sawit usia 1 tahun di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Biaya Investasi Tanaman sesuai KEP-185/PJ/2020 yaitu Rp4.039/m2. | |||
2. | Areal produktif yang telah ditanami kelapa sawit dengan usia 5 tahun | 2.000.000 | NJOP tanah berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis diasumsikan Rp2.000/m2. |
NJOP pengembangan tanah berupa tanaman kelapa sawit usia 5 tahun di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Biaya Investasi Tanaman sesuai KEP-185/PJ/2020 yaitu Rp7.676/m2. | |||
3. | Areal belum produktif berupa areal pembibitan | 1.000.000 | NJOP berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis diasumsikan Rp1.700/m2. |
4. | Areal belum produktif berupa areal yang belum diolah | 1.000.000 | NJOP berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis diasumsikan Rp1.500/m2. |
5. | Areal tidak produktif berupa areal yang tidak dapat dimanfaatkan | 250.000 | NJOP berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yaitu diasumsikan Rp1.000/m2 |
6. | Areal pengaman perkebunan | 250.000 | NJOP berdasarkan penyesuaian terhadap NJOP bumi per meter persegi untuk Areal Belum Produktif yaitu diasumsikan Rp1.200/m2. |
7. | Areal emplasemen untuk bangunan kantor dan fasilitas penunjangnya | 100.000 | NJOP berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yaitu diasumsikan Rp2.000/m2 |
8. | Areal emplasemen untuk bangunan pabrik dan gudang serta fasilitas penunjangnya | 1.300.000 | NJOP berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yaitu diasumsikan Rp10.000/m2 |
9. | Areal emplasemen untuk bangunan mess pegawai dan fasilitas penunjangnya | 600.000 | NJOP berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yaitu diasumsikan Rp2.000/m2 |
10. | Areal yang sudah diberikan Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan | 500.000 | Tidak termasuk kawasan perkebunan sehingga bukan Objek PBB. |
11. | Areal perkebunan plasma yang dimanfaatkan oleh petani sekitar | 1.000.000 | Bukan Objek PBB karena dimanfaatkan sepenuhnya oleh Wajib Pajak lain. |
12. | Areal penampungan sementara kelapa sawit di luar areal izin usaha tetapi menjadi satu kesatuan dalam kegiatan usaha perkebunan | 100.000 | NJOP berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yaitu diasumsikan Rp2.000/m2 |
Sementara itu, data Objek Pajak PBB atas Bangunan adalah sebagai berikut.
No. | Komponen Bangunan | Luas (m2) | Basis Penentuan NJOP |
1. | Bangunan kantor | 50.000 | NJOP berdasarkan nilai perolehan baru yaitu diasumsikan Rp2.000.000/m2 |
2. | Bangunan pabrik dan gudang | 500.000 | NJOP berdasarkan nilai perolehan baru yaitu diasumsikan Rp3.000.000/m2 |
3. | Bangunan mess pegawai | 250.000 | NJOP berdasarkan nilai perolehan baru yaitu diasumsikan Rp2.000.000/m2 |
Penghitungan NJOP Bumi PBB Sektor Perkebunan
Penghitungan NJOP Bumi PBB Sektor Perkebunan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh NJOP Komponen Bumi sebagai berikut.
No. | Komponen Bumi | Penghitungan NJOP | NJOP (Rp) |
1. | Areal produktif yang telah ditanami kelapa sawit dengan usia 1 tahun – Tanah | 2.000.000 x Rp2.000 | 4.000.000.000 |
2. | Areal produktif yang telah ditanami kelapa sawit dengan usia 1 tahun – Tanaman | 2.000.000 x Rp4.039 | 8.078.000.000 |
3. | Areal produktif yang telah ditanami kelapa sawit dengan usia 5 tahun – Tanah | 2.000.000 x Rp2.000 | 4.000.000.000 |
4. | Areal produktif yang telah ditanami kelapa sawit dengan usia 5 tahun – Tanaman | 2.000.000 x Rp7.676 | 15.352.000.000 |
5. | Areal belum produktif berupa areal pembibitan | 1.000.000 x Rp1.700 | 1.700.000.000 |
6. | Areal belum produktif berupa areal yang belum diolah | 1.000.000 x Rp1.500 | 1.500.000.000 |
7. | Areal tidak produktif berupa areal yang tidak dapat dimanfaatkan | 250.000 x Rp1.000 | 250.000.000 |
8. | Areal pengaman perkebunan | 250.000 x Rp1.200 | 300.000.000 |
9. | Areal emplasemen untuk bangunan kantor dan fasilitas penunjangnya | 100.000 x Rp2.000 | 200.000.000 |
10. | Areal emplasemen untuk bangunan pabrik dan gudang serta fasilitas penunjangnya | 1.300.000 x Rp10.000 | 13.000.000.000 |
11. | Areal emplasemen untuk bangunan mess pegawai dan fasilitas penunjangnya | 600.000 x Rp2.000 | 1.200.000.000 |
12. | Areal penampungan sementara kelapa sawit di luar areal izin usaha tetapi menjadi satu kesatuan dalam kegiatan usaha perkebunan | 100.000 x Rp2.000 | 200.000.000 |
Total NJOP | 49.780.000.000 | ||
Luas Bumi | 8.600.000 | ||
NJOP Bumi per m2 (dibulatkan puluhan ke bawah) | 5.780 |
Penghitungan NJOP Bangunan PBB Sektor Perkebunan
Penghitungan NJOP Bangunan PBB Sektor Perkebunan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh NJOP Komponen Bangunan sebagai berikut.
No. | Komponen Bangunan | Penghitungan NJOP | NJOP (Rp) |
1. | Bangunan kantor | 50.000 x Rp2.000.000 | 100.000.000.000 |
2. | Bangunan pabrik dan gudang | 500.000 x Rp3.000.000 | 1.500.000.000.000 |
3. | Bangunan mess pegawai | 250.000 x Rp2.000.000 | 500.000.000.000 |
Total | 2.100.000.000.000 | ||
Luas Bangunan | 800.000 | ||
NJOP Bangunan per m2 (dibulatkan puluhan ke bawah) | 2.625.000 |
Penghitungan PBB Sektor Perkebunan
Penghitungan PBB Sektor Perkebunan yang terutang dilakukan sebagai berikut.
No. | Komponen | Luas (m2) | NJOP per m2 | Nilai (Rp) | Keterangan |
1. | NJOP Bumi | 8.600.000 | 5.780 | 49.708.000.000 | Sesuai penghitungan NJOP Bumi |
2. | NJOP Bangunan | 800.000 | 2.625.000 | 2.100.000.000.000 | Sesuai penghitungan NJOP Bangunan |
3. | NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB | 2.149.708.000.000 | Total NJOP Bumi dan NJOP Bangunan | ||
4. | NJOPTKP | (12.000.000) | NJOPTKP untuk PBB selain sektor Pedesaan dan Perkotaan | ||
5. | NJOP sebagai Dasar Penghitungan PBB | 2.149.696.000.000 | NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB dikurangi NJOPTKP | ||
6. | Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) | 859.878.400.000 | NJKP untuk PBB Sektor Perkebunan adalah sebesar 40% dari NJOP sebagai Dasar Penghitungan PBB | ||
7. | PBB Terutang | 4.299.392.000 | Tarif PBB sebesar 0,5% dari NJKP |
Anda dapat memanfaatkan Kalkulator PBB yang telah kami sediakan agar dapat menghitung PBB dengan cepat dan mudah.
Referensi:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2014 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-185/PJ/2020.