Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023), terdapat perubahan materi tentang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) berupa penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi. Penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 melalui pengaplikasian tarif efektif pajak (tax effective rate – TER) dilakukan untuk memberikan kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 sehingga diharapkan mampu mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. Penerapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan ketentuan tentang tarif pajak efektif tersebut. Pertama, tarif efektif berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21. Kedua, tarif efektif hanya digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi, seperti Wajib Pajak karyawan, pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya. Ketiga, penghasilan tersebut merupakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi. Terakhir, penetapan tarif efektif telah memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pada akhirnya, penerapan tarif pajak efektif tersebut akan memberikan kemudahan dan penyederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak.
[Untuk memudahkan Anda dalam mengaplikasikan tarif pajak efektif ini, kami juga telah menyusun Kalkulator Tarif Efektif Pajak untuk Pemotongan PPh Pasal 21 secara otomatis]
Jenis Tarif Efektif Pajak
Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri dari tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan adalah tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sementara itu, tarif efektif harian merupakan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan bruto harian sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi.
Penerapan Tarif Efektif Bulanan untuk Pemotongan PPh Pasal 21
Untuk mengaplikasikan tarif efektif bulanan, Wajib Pajak orang pribadi terlebih dulu dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan besarnya PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Kelompok atau kategori Wajib Pajak orang pribadi terdiri dari:
- Kategori A yaitu Wajib Pajak orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1), atau kawin tanpa tanggungan (K/0);
- Kategori B yaitu Wajib Pajak orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1), atau kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2); atau
- Kategori C yaitu Wajib Pajak orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).
Penerapan tarif efektif bulanan untuk pemotongan PPh Pasal 21 kemudian dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif efektif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi di masing-masing kategori. Skema tarif pajak efektif bulanan didasarkan pada batas penghasilan bruto bulanan tertentu (bracket) untuk setiap kategori. Rincian tarif fektif bulanan untuk setiap kategori adalah sebagai berikut.
Tarif pajak efektif bulanan untuk Wajib Pajak orang pribadi Kategori A
Tarif pajak efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi Kategori A terdiri dari 44 (empat puluh empat) tarif pajak untuk 44 (empat puluh empat) lapisan penghasilan bruto bulanan. Daftar tarif pajak efektif bulanan untuk Wajib Pajak orang pribadi Kategori A adalah sebagai berikut.
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1 | Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp5.400.000,00 | 0% |
2 | Rp5.400.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp5.650.000,00 | 0,25% |
3 | Rp5.650.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp5.950.000,00 | 0,5% |
4 | Rp5.950.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp6.300.000,00 | 0,75% |
5 | Rp6.300.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp6.750.000,00 | 1% |
6 | Rp6.750.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp7.500.000,00 | 1,25% |
7 | Rp7.500.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp8.550.000,00 | 1,5% |
8 | Rp8.550.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp9.650.000,00 | 1,75% |
9 | Rp9.650.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp10.050.000,00 | 2% |
10 | Rp10.050.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp10.350.000,00 | 2,25% |
11 | Rp10.350.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp10.700.000,00 | 2,5% |
12 | Rp10.700.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp11.050.000,00 | 3% |
13 | Rp11.050.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp11.600.000,00 | 3,5% |
14 | Rp11.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp12.500.000,00 | 4% |
15 | Rp12.500.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp13.750.000,00 | 5% |
16 | Rp13.750.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp15.100.000,00 | 6% |
17 | Rp15.100.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp16.950.000,00 | 7% |
18 | Rp16.950.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp19.750.000,00 | 8% |
19 | Rp19.750.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp24.150.000,00 | 9% |
20 | Rp24.150.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp26.450.000,00 | 10% |
21 | Rp26.450.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp28.000.000,00 | 11% |
22 | Rp28.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp30.050.000,00 | 12% |
23 | Rp30.050.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp32.400.000,00 | 13% |
24 | Rp32.400.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp35.400.000,00 | 14% |
25 | Rp35.400.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp39.100.000,00 | 15% |
26 | Rp39.100.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp43.850.000,00 | 16% |
27 | Rp43.850.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp47.800.000,00 | 17% |
28 | Rp47.800.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp51.400.000,00 | 18% |
29 | Rp51.400.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp56.300.000,00 | 19% |
30 | Rp56.300.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp62.200.000,00 | 20% |
31 | Rp62.200.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp68.600.000,00 | 21% |
32 | Rp68.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp77.500.000,00 | 22% |
33 | Rp77.500.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp89.000.000,00 | 23% |
34 | Rp89.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp103.000.000,00 | 24% |
35 | Rp103.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp125.000.000,00 | 25% |
36 | Rp125.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp157.000.000,00 | 26% |
37 | Rp157.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp206.000.000,00 | 27% |
38 | Rp206.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp337.000.000,00 | 28% |
39 | Rp337.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp454.000.000,00 | 29% |
40 | Rp454.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp550.000.000,00 | 30% |
41 | Rp550.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp695.000.000,00 | 31% |
42 | Rp695.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp910.000.000,00 | 32% |
43 | Rp910.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp1.400.000.000,00 | 33% |
44 | Penghasilan Bruto Bulanan > Rp1.400.000.000,00 | 34% |
Tarif pajak efektif bulanan untuk Wajib Pajak orang pribadi Kategori B
Tarif pajak efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi Kategori B terdiri dari 40 (empat puluh) tarif pajak untuk 40 (empat puluh) lapisan penghasilan bruto bulanan. Daftar tarif pajak efektif bulanan untuk Wajib Pajak orang pribadi Kategori B adalah sebagai berikut.
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1 | Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp6.200.000,00 | 0% |
2 | Rp6.200.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp6.500.000,00 | 0,25% |
3 | Rp6.500.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp6.850.000,00 | 0,5% |
4 | Rp6.850.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp7.300.000,00 | 0,75% |
5 | Rp7.300.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp9.200.000,00 | 1% |
6 | Rp9.200.000,00< Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp10.750.000,00 | 1,5% |
7 | Rp10.750.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp11.250.000,00 | 2% |
8 | Rp11.250.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp11.600.000,00 | 2,5% |
9 | Rp11.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp12.600.000,00 | 3% |
10 | Rp12.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp13.600.000,00 | 4% |
11 | Rp13.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp14.950.000,00 | 5% |
12 | Rp14.950.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp16.400.000,00 | 6% |
13 | Rp16.400.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp18.450.000,00 | 7% |
14 | Rp18.450.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp21.850.000,00 | 8% |
15 | Rp21.850.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp26.000.000,00 | 9% |
16 | Rp26.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp27.700.000,00 | 10% |
17 | Rp27.700.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp29.350.000,00 | 11% |
18 | Rp29.350.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp31.450.000,00 | 12% |
19 | Rp31.450.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp33.950.000,00 | 13% |
20 | Rp33.950.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp37.100.000,00 | 14% |
21 | Rp37.100.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp41.100.000,00 | 15% |
22 | Rp41.100.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp45.800.000,00 | 16% |
23 | Rp45.800.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp49.500.000,00 | 17% |
24 | Rp49.500.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp53.800.000,00 | 18% |
25 | Rp53.800.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp58.500.000,00 | 19% |
26 | Rp58.500.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp64.000.000,00 | 20% |
27 | Rp64.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp71.000.000,00 | 21% |
28 | Rp71.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp80.000.000,00 | 22% |
29 | Rp80.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp93.000.000,00 | 23% |
30 | Rp93.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp109.000.000,00 | 24% |
31 | Rp109.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp129.000.000,00 | 25% |
32 | Rp129.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp163.000.000,00 | 26% |
33 | Rp163.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp211.000.000,00 | 27% |
34 | Rp211.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp374.000.000,00 | 28% |
35 | Rp374.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp459.000.000,00 | 29% |
36 | Rp459.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp555.000.000,00 | 30% |
37 | Rp555.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp704.000.000,00 | 31% |
38 | Rp704.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp957.000.000,00 | 32% |
39 | Rp957.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp1.405.000.000,00 | 33% |
40 | Penghasilan Bruto Bulanan > Rp1.405.000.000,00 | 34% |
Tarif pajak efektif bulanan untuk Wajib Pajak orang pribadi Kategori C
Tarif pajak efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi Kategori C terdiri dari 41 (empat puluh satu) tarif pajak untuk 41 (empat puluh satu) lapisan penghasilan bruto bulanan. Daftar tarif pajak efektif bulanan untuk Wajib Pajak orang pribadi Kategori C adalah sebagai berikut.
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1 | Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp6.600.000,00 | 0% |
2 | Rp6.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp6.950.000,00 | 0,25% |
3 | Rp6.950.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp7.350.000,00 | 0,5% |
4 | Rp7.350.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp7.800.000,00 | 0,75% |
5 | Rp7.800.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp8.850.000,00 | 1% |
6 | Rp8.850.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp9.800.000,00 | 1,25% |
7 | Rp9.800.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp10.950.000,00 | 1,5% |
8 | Rp10.950.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp11.200.000,00 | 1,75% |
9 | Rp11.200.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp12.050.000,00 | 2% |
10 | Rp12.050.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp12.950.000,00 | 3% |
11 | Rp12.950.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp14.150.000,00 | 4% |
12 | Rp14.150.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp15.550.000,00 | 5% |
13 | Rp15.550.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp17.050.000,00 | 6% |
14 | Rp17.050.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp19.500.000,00 | 7% |
15 | Rp19.500.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp22.700.000,00 | 8% |
16 | Rp22.700.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp26.600.000,00 | 9% |
17 | Rp26.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp28.100.000,00 | 10% |
18 | Rp28.100.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp30.100.000,00 | 11% |
19 | Rp30.100.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp32.600.000,00 | 12% |
20 | Rp32.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp35.400.000,00 | 13% |
21 | Rp35.400.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp38.900.000,00 | 14% |
22 | Rp38.900.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp43.000.000,00 | 15% |
23 | Rp43.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp47.400.000,00 | 16% |
24 | Rp47.400.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp51.200.000,00 | 17% |
25 | Rp51.200.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp55.800.000,00 | 18% |
26 | Rp55.800.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp60.400.000,00 | 19% |
27 | Rp60.400.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp66.700.000,00 | 20% |
28 | Rp66.700.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp74.500.000,00 | 21% |
29 | Rp74.500.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp83.200.000,00 | 22% |
30 | Rp83.200.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp95.600.000,00 | 23% |
31 | Rp95.600.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp110.000.000,00 | 24% |
32 | Rp110.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp134.000.000,00 | 25% |
33 | Rp134.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp169.000.000,00 | 26% |
34 | Rp169.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp221.000.000,00 | 27% |
35 | Rp221.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp390.000.000,00 | 28% |
36 | Rp390.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp463.000.000,00 | 29% |
37 | Rp463.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp561.000.000,00 | 30% |
38 | Rp561.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp709.000.000,00 | 31% |
39 | Rp709.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp965.000.000,00 | 32% |
40 | Rp965.000.000,00 < Penghasilan Bruto Bulanan <= Rp1.419.000.000,00 | 33% |
41 | Penghasilan Bruto Bulanan > Rp1.419.000.000,00 | 34% |
Contoh penerapan tarif efektif bulanan
Untuk memudahkan pemahaman tentang pengimplementasian tarif efektif bulanan atas pemotongan PPh Pasal 21, asumsikan Tuan Randi bekerja sebagai pegawai tetap di PT Maju. Setiap bulan, Tuan Randi memperoleh penghasilan bruto berupa gaji pokok sebesar Rp10.000.000,00 dan tunjangan jabatan sebesar Rp10.000.000,00. Tuan Randi juga membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan Randi berstatus menikah dan memiliki tanggungan berupa 2 (dua) orang anak. Berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Maju atas penghasilan yang dibayarkan kepada Tuan Randi setiap bulan dari Januari s.d. Desember 2024?
Langkah-langkah untuk menjawab contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut.
A. Tentukan kategori Wajib Pajak orang pribadi atas Tuan Randi
Mengingat Tuan Randi berstatus menikah dengan 2 (dua) orang tanggungan (K/2), maka untuk penentuan tarif efektif bulanan, Tuan Randi termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak orang pribadi Kategori B.
B. Tentukan tarif efektif PPh bulanan atas penghasilan Tuan Randi
Tuan Randi merupakan Wajib Pajak orang pribadi Kategori B dan memiliki penghasilan bruto bulanan sebesar Rp20.000.000,00 (gaji pokok Rp10.000.000,00 + tunjangan jabatan Rp10.000.000,00). Dengan menggunakan daftar tarif efektif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak orang pribadi Kategori B, atas penghasilan bruto bulanan sebesar Rp20.000.000,00 dikenai lapisan tarif pajak efektif sebesar 8%.
C. Hitung PPh Pasal 21 yang dipotong selama bulan Januari s.d. November 2024
Penerapan tarif efektif PPh Pasal 21 dilakukan untuk masa pajak Januari s.d. November 2024 dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif pajak efektif. Dengan demikian, setiap bulan dari Januari hingga November 2024, PT Maju melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Randi sebesar Rp1.600.000,00 (Rp20.000.000,00 x 8%).
D. Hitung PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan Desember 2024
Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Maju di bulan Desember 2024, perlu untuk menghitung total PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Randi selama setahun penuh terlebih dulu untuk kemudian dikurangkan dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama bulan Januari s.d. November 2024, yaitu sebagai berikut.
Komponen | Nilai |
Penghasilan Bruto Sebulan | Rp20.000.000,00 |
Penghasilan Bruto Setahun (x12) | Rp240.000.000,00 |
Pengurangan: | |
Biaya Jabatan (5% maksimal Rp6.000.000,00 setahun) | (Rp6.000.000,00) |
Iuran Pensiun Setahun (x12) | (Rp1.200.000,00) |
Penghasilan Neto Setahun | Rp232.800.000,00 |
PTKP Setahun (K/2) | (Rp67.500.000,00) |
Penghasilan Kena Pajak | Rp165.300.000,00 |
Total PPh Pasal 21 Setahun (Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh) | Rp18.795.000,00 |
PPh Pasal 21 yang telah Dipotong dari Januari s.d. November (11 x Rp1.600.000,00) | (Rp17.600.000,00) |
PPh Pasal 21 yang Dipotong di Desember 2024 | Rp1.195.000,00 |
Penerapan Tarif Efektif Harian untuk Pemotongan PPh Pasal 21
Penggunaan tarif efektif harian untuk pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto harian dengan tarif pajak efektif harian yang telah ditentukan. Penghasilan bruto harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif harian pemotongan PPh Pasal 21 yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
Sementara itu, lapisan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan bruto harian adalah sebagai berikut.
No | Penghasilan Bruto Harian | Tarif Pajak |
1 | Penghasilan Bruto Harian <= Rp450.000,00 | 0% |
2 | Rp450.000,00 < Penghasilan Bruto Harian <= Rp2.500.000,00 | 0,5% |
Contoh penggunaan tarif efektif harian untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut. PT Sentosa membayarkan upah harian kepada para pekerjanya, yaitu Tuan Budi sebesar Rp400.000,00 dan Tuan Rudi sebesar Rp500.000,00. Atas penghasilan yang dibayarkan tersebut, PT Sentosa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Budi (penghasilan bruto harian < Rp450.000,00), tetapi melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Rudi sebesar Rp2.500,00 (Rp500.000,00 x 0,5%).
Tinggalkan Balasan